The Franklin Half Dollar Die Variety Book |
||||
1956 DDO-002, 2-O-VI | ||||
Description: Extra thickness on LIBERTY, IN GOD WE TRUST, and date Reported by: Hugh T. Campbell Comments: |
||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||
LI of LIBERTY | B of LIBERTY | E of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
R of LIBERTY | T of LIBERTY | Y of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
IN | G of GOD | O of GOD | ||||||||||||||||||||
D of GOD | W of WE | E of WE | ||||||||||||||||||||
T of TRUST | R of TRUST | U of TRUST | ||||||||||||||||||||
ST of TRUST | 19 of Date | 56 of Date | ||||||||||||||||||||
Obverse Die Scratch | Nose | Reverse Die Scratch | ||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||
LI of LIBERTY | B of LIBERTY | E of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
R of LIBERTY | T of LIBERTY | Y of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
IN | G of GOD | O of GOD | ||||||||||||||||||||
D of GOD | W of WE | E of WE | ||||||||||||||||||||
T of TRUST | R of TRUST | U of TRUST | ||||||||||||||||||||
ST of TRUST | 19 of Date | 56 of Date | ||||||||||||||||||||
Obverse Die Scratch | Nose | Reverse Die Scratch | ||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||
LI of LIBERTY | B of LIBERTY | E of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
R of LIBERTY | T of LIBERTY | Y of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
IN | G of GOD | O of GOD | ||||||||||||||||||||
D of GOD | W of WE | E of WE | ||||||||||||||||||||
T of TRUST | R of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Date | Die Crack on Front of Bust | ||||||||||||||||||||
Obverse Die Scratches | Nose Die Scratch | Reverse Die Scratches | ||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||
LI of LIBERTY | B of LIBERTY | E of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
R of LIBERTY | T of LIBERTY | Y of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
IN | G of GOD | O of GOD | ||||||||||||||||||||
D of GOD | W of WE | E of WE | ||||||||||||||||||||
T of TRUST | R of TRUST | U of TRUST | ||||||||||||||||||||
ST of TRUST | 19 of Date | 56 of Date | ||||||||||||||||||||
Obverse Die Scratches | Nose Die Scratch | Reverse Die Scratches | ||||||||||||||||||||
Die Crack on Lower Bust | Die Crack at Front of Bust | |||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: [email protected] |