The Roosevelt Dime Die Variety Book |
||||
1946-S DDR-002, 2-R-IV | ||||
Description: Strong spread on UNITED STATES, Left branch and leaves, torch, and light spread on E PLURIB of PLURIBUS. Reported by: Tom Miller Comments: Obverse is ODV-001. Reverse is LISTED as RPM-002 and MMS-001 (Trumpet tail). FS-502/802. |
||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | O of ONE | ||||||||||||||||||||
NE of ONE | DI of DIME | ME of DIME | ||||||||||||||||||||
Left Leaves | Flame Tips | NUM of UNUM | ||||||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
Left Stem | Left Leaf Tips | Right Stem | ||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | O of ONE | ||||||||||||||||||||
NE of ONE | DI of DIME | ME of DIME | ||||||||||||||||||||
Left Branch | Flame Tips | NUM of UNUM | ||||||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
Left Stem | Left Leaf Tips | Die Clash on Nose | ||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | O of ONE | ||||||||||||||||||||
NE of ONE | DI of DIME | ME of DIME | ||||||||||||||||||||
M of DIME | E of DIME | Mintmark | ||||||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
Left Stem | Die Clash on Nose | Right Stem | ||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | O of ONE | ||||||||||||||||||||
NE of ONE | DI of DIME | ME of DIME | ||||||||||||||||||||
Left Branch | Flame Tips | NUM of UNUM | ||||||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
Left Stem | Die Clash on Nose | Right Stem | ||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: [email protected] |