The Roosevelt Dime Die Variety Book |
||||
1946 DDO-011, 11-O-V-CCW from K-2 | ||||
Description: Light spread on date, designer's initials top to bottom, and TRUST. Reported by: Timothy Wissert Comments: Obverse is ODV-001. |
||||||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | ER of LIBERTY | TY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
IN | GOD | WE | ||||||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | UST of TRUST | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||||||
Date | 19 of Date | 46 of Date | ||||||||||||||||||||||||
Two Die Gouges from Rim at K-12 | Die Scratch from chin to I of LIBERTY |
|||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | ER of LIBERTY | TY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
IN | GOD | WE | ||||||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | UST of TRUST | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||||||
Date | 19 of Date | 46 of Date | ||||||||||||||||||||||||
Two Die Gouges from Rim at K-12 | Die Scratch from chin to I of LIBERTY |
|||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | ER of LIBERTY | TY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
IN | GOD | WE | ||||||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | UST of TRUST | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||||||
Date | 19 of Date | 46 of Date | ||||||||||||||||||||||||
Two Die Gouges from Rim at K-12 | Die Scratches on Obverse | Die Scratches on Reverse | ||||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | ER of LIBERTY | TY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
IN | GOD | WE | ||||||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | UST of TRUST | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||||||
Date | 19 of Date | 46 of Date | ||||||||||||||||||||||||
Two Die Gouges from Rim at K-12 | Die Scratches on Obverse | Die Scratches on Reverse | ||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | ER of LIBERTY | TY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||
IN | GOD | WE | ||||||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | UST of TRUST | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||||||
Date | 19 of Date | 46 of Date | ||||||||||||||||||||||||
Two Die Gouges from Rim at K-12 | Die Scratches on Obverse | Die Scratches on Reverse | ||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: [email protected] |